BÀSQUET FEMENÍ | ||
FMTE (Tibidabo) | PRE BENJAMÍ | 16-38 |
PRE BENJAMÍ | Jesuïtes el Clot | 17-27 |
Lycee Français | BENJAMÍ A | 41-11 |
CELH | PREALEVÍ | 39-29 |
Reina Elisenda-Virolai | ALEVÍ | 50-20 |
Infant Jesús | PREINFANTIL | 15-45 |
Grup Barna | CADET FCBQ | 73-30 |
Canigó | JUVENIL | 48-29 |
CB Kobras | LLIGA JOVE | 32-37 |
BÀSQUET MASCULÍ | ||
PRE BENJAMÍ | Escola Proa | 44-14 |
Escola Ferran Sunyer | BENJAMÍ | 27-48 |
Escola Orlandai | PREALEVÍ A | 23-53 |
PREALEVÍ B | Vedruna Inmaculada | 51-21 |
FMTE (Tibidabo) | ALEVÍ | 72-53 |
DBS Colegio Alemán | PREINFANTIL CEEB | 30-51 |
PREINFANTIL FCBQ | CB Pedagogium | 63-55 |
Llavaneres Maresme | PREINFANTIL FCBQ | 25-50 |
CB Nou Barris | INFANTIL FCBQ | 62-61 |
UE Gaudí | CADET FCBQ | 44-34 |
CB Ripollet | JÚNIOR FCBQ | 72-69 |
VOLEI | ||
BENJAMÍ A | Descansen | |
CELH | BENJAMÍ B | 0-3 |
PREALEVÍ A | CELH | 2-1 |
PREALEVÍ B | Escola Suïssa | 2-1 |
ALEVÍ | Volei els Arcs | 3-0 |
PREINFANTIL | Escola Teresianes | 3-1 |
INFANTIL | CV Barça | 3-2 |
JUVENIL | CE Sagrat Cor Diputació | 3-2 |
SÈNIOR | Vikings el Prat | 3-2 |
FÚTBOL SALA | ||
PRE BENJAMÍ A | AEFS Arrels | 2-2 |
PRE BENJAMÍ B | AEFS Arrels | 2-6 |
BENJAMÍ | Col·legi Madres Concepcionistes | 8-3 |
PREALEVÍ | St Peter School | 2-3 |
ALEVÍ | Teresianes Ganduxer | 1-4 |
JUVENIL | AEE Jaume Balmes | 5-2 |
HANDBOL | ||
CE Tortosa | SÈNIOR | 27-26 |
