Proves d’Accés a la Universitat (PAU) 2020
El 100% dels alumnes d’Aula presentats van aprovar les PAU. A Catalunya es van presentar a les PAU 32.905 estudiants, dels quals 1038 van obtinir una qualificació igual o superior a 9 punts a la fase general. Entre ells, 6 alumnes són de la promoció Darwin d’Aula Escola Europea i obtenen la Distinció de les PAU.
Mitjana dels alumnes d’Aula |
Mitjana dels centres de Catalunya | |
Resultats PAU | 8.16 | 6.62 |
PAU |
Mitjana dels alumnes d’Aula | Mitjana dels alumnes de Catalunya |
FASE GENERAL | ||
Llengua catalana | 8.56 | 6.80 |
Llengua castellana | 7.55 | 6.65 |
Història | 7.40 | 6.71 |
Llengua anglesa | 8.19 | 6.49 |
Llengua francesa | 9.37 | 7.98 |
FASE ESPECÍFICA | ||
Matemàtiques | 8.81 | 6.13 |
Matemàtiques Ciències Socials | 9.04 | 6.10 |
Física | 9.39 | 6.87 |
Química | 7.50 | 6.56 |
Economia d’empresa | 7.50 | 7.03 |
Dibuix tècnic | 10.00 | 6.38 |
Bilogia | 8.20 | 6.62 |
Filosofia | 9.25 | 6.46 |
Història de l’art | 7.50 | 6.52 |
Llatí | 9.25 | 6.08 |
