Temporada 2019-2020 | Aula Escola Europea | ||||
EQUIPS | RESULTATS 25,26,27.10.2019 | ||||
BÀSQUET MASCULÍ | |||||
JÚNIOR FCBQ | AULA | pendent | EL CÍRCOL A | ||
CADET CEEB | ELS ARCS | 37 | X | 49 | AULA |
INFANTIL FCBQ | ESCOLA IPSI | 94 | X | 38 | AULA |
PREINFANTIL CEEB | Bàsquet CAT “A” | 57 | X | 54 | AULA |
ALEVÍ A CEEB | FMTE | 51 | X | 91 | AULA |
ALEVÍ B CEEB | AULA | DESCANSA | |||
PREALEVÍ A CEEB | AULA | 42 | X | 37 | ORLANDAI |
PREALEVÍ B CEEB | AULA | 90 | X | 60 | Escola Peter Pan “A” |
PREALEVÍ C CEEB | Escola Sagrada Familia Sant Andreu “A” | 40 | X | 34 | AULA |
BENJAMÍ A CEEB | EB Acàcies (FBC) “A” | 25 | X | 55 | AULA |
BENJAMÍ B CEEB | EB ANTONI BRUSI | 55 | X | 49 | AULA |
BENJAMÍ C CEEB | Vedruna Immaculada – 2 de Maig (AE L’Eixample) | 28 | X | 50 | AULA |
BÀSQUET FEMENÍ | |||||
LLIGA JOVE CEEB | CE Salesians Bosco Rocafort “A” | 37 | X | 51 | AULA |
CADET FCBQ | LA SALLE BONANOVA | 55 | X | 24 | AULA |
INFANTIL CEEB | AULA | 56 | X | 26 | INMACO Anna Ravell (Bàsquet) |
PREINFANTIL CEEB | FMTE (SARRIÀ) | 29 | X | 50 | AULA |
ALEVÍ CEEB | AULA | 69 | X | 39 | ORLANDAI |
PREALEVÍ CEEB | Jesuïtes El Clot-Escola del Clot | 33 | X | 52 | AULA |
BENJAMÍ CEEB | AULA | 17 | X | 40 | Fundació AMPA Lestonnac “A” |
HANDBOL | |||||
C.C. SÈNIOR MASC A 2A CAT. | CH CORNELLÀ | 26 | X | 22 | AULA |
C.C. SÈNIOR MASC B 4A CAT. | HANDBOL FORNELLS | 22 | X | 33 | AULA |
VOLEIBOL | |||||
SÈNIOR MASC. 1A DIVISIÓ NACIONAL | AULA | 1 | X | 3 | CEVOL TORREDEMBARRA |
INFANTIL CEEB | FMTE | 2 | X | 3 | AULA |
PREINFANTIL CEB | AULA | 3 | X | 2 | Fundació AMPA Lestonnac “A” |
ALEVÍ A CEEB | AULA | 3 | X | 0 | AEE Institut Montserrat “A” |
ALEVÍ B CEEB | AULA | 3 | X | 0 | VIROLAI |
PREALEVÍ CEEB | RMSI Sports | 0 | X | 3 | AULA |
BENJAMÍ CEEB | Club Voleibol Vall D’Hebron | 2 | X | 1 | AULA |
FUTBOL | |||||
INFANTIL CEEB | AULA | 2 | X | 5 | Club Esportiu Laietà |
BENJAMÍ CEEB | AULA | 8 | X | 2 | CLUB DE TENNIS BARCINO |
[slider]
[/slider]
