BÀSQUET FEMENÍ |
BENJAMÍ A | EB Vallcarca Nord | 10-29 |
PREALEVÍ | Escola Sant Martí | 55-45 |
Col·legi Canigó | ALEVÍ | |
PREINFANTIL | Frederic Mistral (Sarrià) | 51-36 |
CADET FCBQ | CB Grup Barna | 45-57 |
JUVENIL | Escola Pia Balmes | 52-44 |
Abat Oliva | LLIGA JOVE | 35-43 |
LLIGA JOVE | Club Bàsquet Kobras | 58-56 |
BÀSQUET MASCULÍ |
BENJAMÍ A | Fundació Brafa | 48-44 |
PREALEVÍ A | AE Lycée Français | 45-15 |
Frederic Mistral (Tibidabo) | PREALEVÍ B | Ajornat |
Sant Ignasi | ALEVÍ | 67-47 |
ALEVÍ | Frederic Mistral (Tibidabo) | 37-64 |
PREINFANTIL CEEB | Sagrado Corazón | Ajornat |
PREINFANTIL FCBQ | CEB Sant Jordi | 75-40 |
INFANTIL FCBQ | Jesuïtes Gràcia – Kostka | 75-25 |
CADET FCBQ | Descansa |
JÚNIOR FCBQ | CB Alisos | 71-34 |
VOLEI |
BENJAMÍ | Escola Sadako | 0-3 |
CELH | PREALEVÍ A | 0-3 |
Frederic Mistral (Tibidabo) | PREALEVÍ B | 2-1 |
Fabra i Coats | ALEVÍ | Ajornat |
AEE La Sedeta | PREINFANTIL | 3-1 |
CELH | INFANTIL | Ajornat |
Col·legi Canigó | CADET A | 0-3 |
CV Sant Martí | JUVENIL | 3-1 |
Vikings Volei Prat | SÈNIOR | 3-0 |
FÚTBOL SALA |
FEDAC Sant Andreu | BENJAMÍ | 10-2 |
Associació Esportiva Gràcia | PREALEVÍ | 7-3 |
Fabra i Coats | ALEVÍ | 1-7 |
Fabra i Coats | JUVENIL | 2-6 |
HANDBOL |
SÈNIOR | CH Palautordera | 27-24 |