| EQUIPS | RESULTATS 14,15,16.02.2020 | ||||
| BÀSQUET MASCULÍ | |||||
| JÚNIOR FCBQ | AULA | 73 | X | 75 | EL CÍRCOL |
| CADET CEEB | DESCANSA | AULA | |||
| INFANTIL FCBQ | DESCANSA | AULA | |||
| PREINFANTIL CEEB | INSTITUT MONTSERRAT | 32 | X | 62 | AULA |
| ALEVÍ A CEEB | DESCANSA | AULA | |||
| ALEVÍ B CEEB | AULA | 44 | X | 45 | ESCOLA DOLORS MONSERDÀ SANTAPAU |
| PREALEVÍ A CEEB | AULA | 57 | X | 27 | THAU |
| PREALEVÍ B CEEB | AULA | 71 | X | 41 | SAGRAT COR SARRIÀ |
| PREALEVÍ C CEEB | REINA ELISENDA VIROLAI | X | AULA | ||
| BENJAMÍ A CEEB | DESCANSA | AULA | |||
| BENJAMÍ B CEEB | AMPA LESTONNAC | 51 | X | 54 | AULA |
| BENJAMÍ C CEEB | DESCANSA | AULA | |||
| BÀSQUET FEMENÍ | |||||
| LLIGA JOVE CEEB | THAU | 20 | X | 42 | AULA |
| CADET FCBQ | DESCANSA | AULA | |||
| INFANTIL CEEB | FRONT MARÍTIM | 18 | X | 46 | AULA |
| PREINFANTIL CEEB | CIC | 40 | X | 33 | AULA |
| ALEVÍ CEEB | AULA | 46 | X | 45 | JESUÏTES CASP |
| PREALEVÍ CEEB | THAU | 27 | X | 23 | AULA |
| BENJAMÍ CEEB | AULA | 11 | X | 41 | REINA ELISENDA VIROLAI |
| HANDBOL | |||||
| C.C. SÈNIOR MASC A 2A CAT. | AULA | 26 | X | 32 | HANDBOL MATARÓ |
| C.C. SÈNIOR MASC B 4A CAT. | AULA | 23 | X | 28 | SALLE BONANOVA |
| VOLEIBOL | |||||
| SÈNIOR MASC. 1A DIVISIÓ NACIONAL | AULA | 0 | X | 3 | CVS TREN DE SÒLLER |
| INFANTIL CEEB | INSTITUT MONTSERRAT | 0 | X | 3 | AULA |
| PREINFANTIL CEB | AULA | 3 | X | 0 | CE LA SALLE BONANOVA |
| ALEVÍ A CEEB | AULA | 2 | X | 1 | ESCOLA COSTA I LLOBERA |
| ALEVÍ B CEEB | AULA | 1 | X | 2 | ORLANDAI |
| PREALEVÍ CEEB | SAGRAT COR SARRIÀ | 1 | X | 2 | AULA |
| BENJAMÍ CEEB | PADRE DAMIÁN | 3 | X | 0 | AULA |
| FUTBOL | |||||
| INFANTIL CEEB | AULA | 2 | X | 3 | PIA BALMES |
| BENJAMÍ CEEB | AULA | 5 | X | 2 | ACE SANSUR |
[slider]

[/slider]