| BÀSQUET MASCULÍ | |||||
| JÚNIOR FCBQ | AULA | 59 | X | 56 | BÀSQUET LLORET |
| CADET CEEB | AULA | 70 | X | 41 | DSB Colegio Aleman de Barcelona « A » |
| INFANTIL FCBQ | UB MIR | 75 | X | 57 | AULA |
| PREINFANTIL CEEB | AULA | 61 | X | 45 | PIA BALMES |
| ALEVÍ A CEEB | AULA | DESCANSA | |||
| ALEVÍ B CEEB | BUSHIDO CLOSA | 30 | X | 66 | AULA |
| PREALEVÍ A CEEB | AULA | DESCANSA | |||
| PREALEVÍ B CEEB | AULA | DESCANSA | |||
| PREALEVÍ C CEEB | AULA | 62 | X | 78 | BUSHIDO CLOSA |
| BENJAMÍ A CEEB | AULA | 57 | X | 27 | DSB Colegio Aleman de Barcelona « A » |
| BENJAMÍ B CEEB | AULA | 47 | X | 17 | Col·legi Asunción de Nuestra Señora « A » |
| BENJAMÍ C CEEB | AULA | 52 | X | 22 | ESCOLA JOAN MIRÓ |
| BÀSQUET FEMENÍ | |||||
| LLIGA JOVE CEEB | AULA | THAU | |||
| CADET FCBQ | AULA | 61 | X | 64 | SANT JOAN DE MATA |
| INFANTIL CEEB | AULA | IPSE | |||
| PREINFANTIL CEEB | AULA | 36 | X | 52 | IPSE |
| ALEVÍ CEEB | LYCÉE FRANÇAIS DE GAVÀ | 30 | X | 60 | AULA |
| PREALEVÍ CEEB | AULA | 52 | X | 35 | Col·legi Sagrado Corazón (Corazonistas) « A » |
| BENJAMÍ CEEB | THAU | 38 | X | 8 | AULA |
| HANDBOL | |||||
| C.C. SÈNIOR MASC A 2A CAT. | HANDBOL FORNELLS | 29 | X | 28 | AULA |
| C.C. SÈNIOR MASC B 4A CAT. | HANDBOL BCN SANTS | 37 | X | 30 | AULA |
| VOLEIBOL | |||||
| SÈNIOR MASC. 1A DIVISIÓ NACIONAL | AULA | 0 | X | 3 | SUAC SAN ROQUE BATÁN |
| INFANTIL CEEB | AULA | 2 | X | 3 | SANTA DOROTEA |
| PREINFANTIL CEB | ESCOLA SADAKO | AULA | |||
| ALEVÍ A CEEB | TERESIANES DE GANDUXER | 2 | X | 1 | AULA |
| ALEVÍ B CEEB | ELS ARCS | AULA | |||
| PREALEVÍ CEEB | AULA | 3 | X | 0 | JesuÏtes Sarria-Sant Ignasi « A » |
| BENJAMÍ CEEB | AULA | 0 | X | 3 | JesuÏtes Sarria-Sant Ignasi « A » |
| FUTBOL | |||||
| INFANTIL CEEB | LYCÉE FRANÇAIS DE GAVÀ | 2 | X | 3 | AULA |
| BENJAMÍ CEEB | LYCÉE FRANÇAIS DE GAVÀ | 0 | X | 7 | AULA |
[slider]

[/slider]