Pruebas de Bachillerato Internacional 2018
Para obtener el diploma del Bachillerato Internacional es necesario conseguir un mínimo de 24 puntos sobre 45. El 100% de los alumnos de Aula presentados han obtenido el diploma.
- La nota media de Aula en las pruebas de Bachillerato Internacional es de 37,66.
- La nota media mundial en las pruebas de Bachillerato Internacional es de 29,7.
La media por materias, con una nota sobre 7 puntos de máxima, es la siguiente:
| Materia | Media Aula | Media Mundial |
| Lengua y Literatura Catalana NS (Lengua A) | 6,14 | 5,93 |
| Inglés NS (Lengua B) | 5,92 | 5,75 |
| Inglés NM (Lengua B) | 6,72 | 5,84 |
| Francés NS (Lengua B) | 6,00 | 5,17 |
| Francés NM (Lengua B) | 6,50 | 5,02 |
| Sistemas ambientales y sociedades NM | 5,20 | 4,16 |
| Historia NS | 5,67 | 4,26 |
| Filosofía NS | 4,92 | 4,94 |
| Filosofía NM | 5,38 | 5,38 |
| Biología NS | 6,25 | 4,35 |
| Química NM | 6,29 | 3,99 |
| Física NS | 6,54 | 4,66 |
| Física NM | 5,57 | 4,06 |
| Estudios matemáticos NM | 6,00 | 4,22 |
| Matemáticas NS en inglés | 6,15 | 4,75 |
| Matemáticas NM en inglés | 5,90 | 4,26 |
Aquellas marcadas con NS son materias impartidas a Nivel Superior, y aquellas marcadas con NM, a Nivel Medio.
Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 2018
El 100% de los alumnos de Aula presentados han aprobado las PAU. En Cataluña se han presentado a las PAU 28.782 estudiantes, de los que 520 han obtenido una calificación igual o superior a 9 puntos en la fase general. Entre ellos, 10 alumnos son de la promoción Àneu de Aula Escola Europea y obtienen la Distinción de las PAU.
5 alumnos de Aula han sido galardonados con el Premio Extraordinario de Bachillerato de Cataluña que otorga la Generalitat
| Media Expediente de Bachillerato | Media PAU | |
| AULA | 8,49 | 8,48 |
| Centros de Cataluña | 7,37 | 6,62 |
| PAU 2018 | Media de los alumnos de Aula | Media de los alumnos de Cataluña |
| FASE GENERAL | ||
| Lengua catalana | 7,63 | 6,63 |
| Lengua castellana | 7,97 | 6,46 |
| Historia | 8,80 | 6,46 |
| Lengua inglesa | 9,12 | 7,41 |
| FASE ESPECÍFICA | ||
| Matemáticas | 9,22 | 6,32 |
| Matemáticas Ciencias Sociales | 7,45 | 5,84 |
| Física | 9,02 | 7,09 |
| Química | 9,22 | 6,52 |
| Economía de empresa | 6,00 | 5,87 |
| Dibujo técnico | 7,92 | 5,71 |
| Bilogía | 9,00 | 6,31 |
| Filosofía | 6,00 | 6,64 |
| Historia del arte | 8,00 | 6,15 |
| Latín | 9,33 | 6,56 |
Premios extraordinarios de Bachillerato
Aquellos alumnos con una nota de bachillerato a partir de 8,75 puntos se pueden presentar a los Premios Extraordinarios de Bachillerato que convoca La Generalitat. De la promoción Àneu se presentaron 10 alumnos a las pruebas (de los 17 que podían presentarse),y 5 de ellos han conseguido la distinción.
La Generalitat otorga un máximo de 44 premios.